Actualités

Les Résultats du 28 et 29 août !

Les premiers résultats de la saison et notamment le 1er tour de la coupe de France.

Tous les classements ci-dessous:

Classement N2
Classement N3
Classement R1  Poule A et B
Classement R2 Poule A, B et C
Classement R3 Poule ABC et D
Classement D2F
Classement R1F
Classement R2F
Classement D2 Poule A et B
Classement D3 Poule A, B et C

Samedi 28 août

N2
Le Puy Foot  2 – 0  Angoulême 18h

1er tour de la coupe de France
Bas en Basset  2 – 2 (tab 2-4)  St Julien Chapteuil 20h

 Dimanche 29 août

N3
Saint-Etienne [b]  1 – 0  Velay FC 15h

1er tour de la coupe de France 15h
Paulhaguet (D2) 0 – 3 Massiac/Molompize (D2)
Vals (D1) 2 – 0 St Didier/St Just (R3)
Tence (D2) 2 – 3 St Germain Laprade (D2)
Mazet/Chambon (D3) 0 – 1 Lapte (D1)
St Pierre Eynac (D2) 0 – 4 Seauve (R3)
Coubon (D2) 1 – 6 St Pal de Mons (D2)
Landos (D1) 2 – 3 Fontannes (R3)
Saugues (D3) 0 – 2 Laussonne (D1)
Aiguilhe (D3) forfait 0 – 3 Dunières (R3)
Ally (D3) 3 – 5 St Vidal (D2)
FC Arzon (D2) 3 – 1 Arsac (D1)
Vezezoux (D2) 1 – 4 Chadrac (R3)
Monfaucon/Montregard/Raucoules (D2) 0 – 0 [tab 4-2] Brives (R3)
Malrevers (D5) 1 – 11 Aurec (D2)
Riotord (D4) 0 – 5 Freycenet (D2)
St Front (D5) 0 – 4 Les Villettes (D1)
St Pal Chalencon (D4) 0 – 7 Bains/St Christophe (D1)
Le Pertuis (D3) 2 – 2 [4-2] Solignac/Cussac (D1)
Venteuges (D4) 0 – 6 Langeac (D1)
Bas Vivarais (D3) 4 – 0 Coucouron (D3)

 

 

 

J’AIME 19